[様式4] | ||||||||
事業名称:異業種交流会〜繋がろう未来の八女へ〜 | ||||||||
( 収 益 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
科 目 | 摘 要 | 金 額 | No | |||||
( | 7 | ) | 事業繰入金 | 事業収入 | 16,000 | |||
( | 8 | ) | 預り金収入 | 預り金収入(正会員) @5,000×38名 | 190,000 | |||
( | 8 | ) | 預り金収入 | 預り金収入(仮入会者) @5,000×10名 | 50,000 | |||
( | 8 | ) | 預り金収入 | 預り金収入(ゲスト) @3,000×38名 | 114,000 | |||
370,000 | ||||||||
( 費 用 明 細 書 ) | (単位:円) | |||||||
科 目 | 細 目 | 摘 要 | 金 額 | No | ||||
( | 1 | ) | 会場設営費 | 設営費 | 横断幕 | 5,000 | 1 | |
小計 | 5,000 | |||||||
( | 8 | ) | 懇親会費 | アトラクション費 | 景品 | 10,000 | ||
小計 | 10,000 | |||||||
( | 14 | ) | 預り金支出 | 預り金支出 | 飲食費(正会員) @5,000×38名 |
190,000 | 2 | |
飲食費(仮入会者) @5,000×10名 |
50,000 | 2 | ||||||
飲食費(ゲスト) @3,000×38名 |
114,000 | 2 | ||||||
小計 | 354,000 | |||||||
( | 16 | ) | 予備費 | 6.2% (8%以内) | 1,000 | |||
小計 | 1,000 | |||||||
合 計 | 370,000 | |||||||