1
一般イッパン社団法人シャダンホウジン 八女ヤメ青年セイネン会議所カイギショ
オサム ササ ケイ サン ショ
2017 ネン1ガツ1日1ニチから 2017 ネン12ガツ31ニチまで 単位タンイエン
(1)収入シュウニュウ   2017年度ネンド 2017年度ネンド 差異サイ 摘要テキヨウ
ダイ  科  目カモク チュウ科目カモク 予算ヨサン 決算ケッサン
会費カイヒ収入シュウニュウ 会員カイイン会費カイヒ 5,180,000 5,180,000 0  
  新入シンニュウ会員カイイン会費カイヒ 542,000 542,000 0  
  新入シンニュウ会員カイイン入会金ニュウカイキン 180,000 180,000 0  
  特別トクベツ会員カイイン入会金ニュウカイキン 60,000 60,000 0  
  ケイ 5,962,000 5,962,000 0  
寄付金キフキン収入シュウニュウ 来賓ライヒン寄付金キフキン 0 0 0  
助成ジョセイキン収入シュウニュウ 208,000 208,000 0  
登録トウロクリョウ収入シュウニュウ 80,000 80,000    
  186,000 186,000 0  
  ケイ 474,000 474,000 0  
雑収入ザツシュウニュウ 受取ウケトリ利息リソク 9 9 0 受取ウケトリ利息リソク
  事務ジム委託イタク 242,689 242,689 0 事務ジム委託イタク
日本ニホンカード利用リヨウ還元カンゲン
  ホカ 0 0 0  
  ケイ 242,698 242,698 0  
当期トウキ収入シュウニュウ合計ゴウケイ(A)   6,678,698 6,678,698 0  
前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク   0 0 0  
収入シュウニュウ合計ゴウケイ(B)   6,678,698 6,678,698 0  
       
(2)支出シシュツ   2017年度 2017年度 差異サイ 摘要テキヨウ
ダイ科目カモク チュウ科目カモク 予算ヨサン 決算ケッサン
負担金フタンキン   866,630 866,630 0 別表ベッピョウ内訳ウチワケ参照サンショウ
事務局ジムキョク   2,892,918 2,660,437 232,481 別表ベッピョウ内訳ウチワケ参照サンショウ
登録トウロクリョウ   270,500 265,050 5,450 別表ベッピョウ内訳ウチワケ参照サンショウ
記念品キネンヒン   50,000 48,189 1,811  
渉外ショウガイ   200,000 183,798 16,202  
    0      
事業費ジギョウヒ   2,076,000 1,931,657 144,343 別表ベッピョウ内訳ウチワケ参照サンショウ
予備費ヨビヒ   22,650 - -  
当期トウキ支出シシュツ合計ゴウケイ(C)   6,378,698 5,955,761 422,937  
当期トウキ収支シュウシ差額サガク(A)-(C)   300,000 722,937 △ 422,937  
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク(B)-(C)   300,000 722,937 △ 422,937