[様式42]
現  金  出  納  帳   (見本ミホン)
ページ:2
                財政審査会議ザイセ 
日  付    摘  要 収入金額 支払金額 差引残高
前ページよりの繰越金額         296,898
2月11日   日南開発   14,438 282,460
2月20日   普通預金利息 3   282,463
2月20日   東洋印刷   13,650 268,813
2月20日   振込手数料   630 268,183
3月3日   上程ジョウテイ 花子ハナコ 15,000   283,183
3月3日   相澤アイザワ明弘アキヒロ 15,000   298,183
3月3日   五十嵐イガラシ勝博カツヒロ 15,000   313,183
4月14日   草野クサノシゲルノボル 15,000   328,183
4月15日   湖山コヤマ和秀カズヒデ 15,000   343,183
6月16日   岡部オカベ祥司ショウジに返金   7,300 335,883
6月16日   加藤カトウ宗兵衛ソウベイに返金   7,300 328,583
6月16日   足立アダチヒロシに返金   7,300 321,283
6月16日   清水シミズ康裕ヤスヒロに返金   7,300 313,983
6月16日   坪井ツボイ潤一ジュンイチに返金   7,300 306,683
6月16日   眞鍋マナベ大介ダイスケ返金ヘンキン   7,300 299,383
6月16日   水野ミズノ雅美マサミに返金   7,300 292,083
6月16日   鈴木スズキあかりに返金   7,300 284,783
6月16日   齋藤サイトウ慎也シンヤに返金   7,300 277,483
6月16日   八巻ヤマキシバ返金ヘンキン   7,300 270,183
6月16日   津久井ツクイ盛夫モリオ返金ヘンキン   7,300 262,883
6月16日   松下マツシタノブ返金ヘンキン   7,300 255,583
6月16日   ハヤシ洋一ヨウイチ返金ヘンキン   7,300 248,283
6月16日   長村ナガムラみさおに返金ヘンキン   7,300 240,983
6月16日   ハラ仁志ヒトシ返金ヘンキン   7,300 233,683
6月16日   八木ヤギジュン返金ヘンキン   7,300 226,383
6月16日   濱田ハマダ竜一リュウイチ返金ヘンキン   7,300 219,083
6月16日   西表イリオモテ晋作シンサク返金ヘンキン   7,300 211,783
6月17日   高橋正英マサヒデ返金ヘンキン   7,300 204,483
6月17日   田中タナカ太郎タロウ返金ヘンキン   7,300 197,183
6月17日   ザイシン太郎タロウ 3,070   200,253
6月18日   青木アオキ孝幸タカユキ返金ヘンキン   7,300 192,953
          192,953
          192,953
          192,953
    78,073 182,018 192,953
尚、全ての項目を記載出来る市販の出納帳の使用も可能です。